| DE | |
| 1 (Type/Class) | ForSyDe.Atom.MoC.DE |
| 2 (Data Constructor) | ForSyDe.Atom.MoC.DE |
| defaultCfg | ForSyDe.Atom.Utility.Plot, ForSyDe.Atom |
| degen | ForSyDe.Atom.ExB, ForSyDe.Atom.ExB.Absent |
| delay | |
| 1 (Function) | ForSyDe.Atom.MoC |
| 2 (Function) | ForSyDe.Atom.MoC.SDF.SADF, ForSyDe.Atom.MoC.SDF, ForSyDe.Atom.MoC.SDF.CSDF |
| 3 (Function) | ForSyDe.Atom.MoC.DE |
| 4 (Function) | ForSyDe.Atom.MoC.CT |
| 5 (Function) | ForSyDe.Atom.MoC.SY |
| 6 (Function) | ForSyDe.Atom.MoC.SY.Clocked |
| 7 (Function) | ForSyDe.Atom.MoC.DE.React |
| delay' | |
| 1 (Function) | ForSyDe.Atom.MoC.SDF |
| 2 (Function) | ForSyDe.Atom.MoC.DE |
| 3 (Function) | ForSyDe.Atom.MoC.CT |
| 4 (Function) | ForSyDe.Atom.MoC.DE.React |
| detector11 | ForSyDe.Atom.MoC.SDF.SADF |
| detector12 | ForSyDe.Atom.MoC.SDF.SADF |
| detector13 | ForSyDe.Atom.MoC.SDF.SADF |
| detector14 | ForSyDe.Atom.MoC.SDF.SADF |
| detector21 | ForSyDe.Atom.MoC.SDF.SADF |
| detector22 | ForSyDe.Atom.MoC.SDF.SADF |
| detector23 | ForSyDe.Atom.MoC.SDF.SADF |
| detector24 | ForSyDe.Atom.MoC.SDF.SADF |
| detector31 | ForSyDe.Atom.MoC.SDF.SADF |
| detector32 | ForSyDe.Atom.MoC.SDF.SADF |
| detector33 | ForSyDe.Atom.MoC.SDF.SADF |
| detector34 | ForSyDe.Atom.MoC.SDF.SADF |
| detector41 | ForSyDe.Atom.MoC.SDF.SADF |
| detector42 | ForSyDe.Atom.MoC.SDF.SADF |
| detector43 | ForSyDe.Atom.MoC.SDF.SADF |
| detector44 | ForSyDe.Atom.MoC.SDF.SADF |
| Dist | |
| 1 (Type/Class) | ForSyDe.Atom.Prob, ForSyDe.Atom.Prob.Uniform, ForSyDe.Atom.Prob.Normal |
| 2 (Data Constructor) | ForSyDe.Atom.Prob, ForSyDe.Atom.Prob.Uniform, ForSyDe.Atom.Prob.Normal |
| dot | |
| 1 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.Vector.Matrix |
| 2 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.FastVector.Matrix |
| dotmv' | |
| 1 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.Vector.DSP |
| 2 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.FastVector.DSP |
| dotV | |
| 1 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.Vector.Matrix |
| 2 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.FastVector.Matrix |
| dotvm | |
| 1 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.Vector.DSP |
| 2 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.FastVector.DSP |
| dotvm' | |
| 1 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.Vector.DSP |
| 2 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.FastVector.DSP |
| dotvv | |
| 1 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.Vector.DSP |
| 2 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.FastVector.DSP |
| dotvv' | |
| 1 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.Vector.DSP |
| 2 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.FastVector.DSP |
| drop | |
| 1 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.Vector |
| 2 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.Vector.Matrix |
| 3 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.Vector.Cube |
| 4 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.FastVector |
| 5 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.FastVector.Matrix |
| 6 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.FastVector.Cube |
| dropS | ForSyDe.Atom.MoC.Stream, ForSyDe.Atom.MoC |
| duals | |
| 1 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.Vector.DSP |
| 2 (Function) | ForSyDe.Atom.Skel.FastVector.DSP |
| dumpDat | ForSyDe.Atom.Utility.Plot, ForSyDe.Atom |
| dumpLatex | ForSyDe.Atom.Utility.Plot, ForSyDe.Atom |